[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

◇ 오늘의 상한가 종목

1. 현대비앤지스틸 +29.92%(3800원) 1만6500원

2. 현대비앤지스틸우 +29.93%(2만500원) 8만9000원

3. SFA반도체 +30.00%(1830원) 7930원

4. 아이에이 +29.69%(380원) 1660원

5. 인터파크 +29.90%(1160원) 5040원

6. 프로텍 +29.85%(8000원) 3만4800원

7. 서플러스글로벌 +29.86%(1290원) 5640원

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

퐁산홀딩스 +21.32%(8100원) 4만6100원

금호석유우 +18.05%(1만7200원) 11만2500원

선진 +16.07%(2250원) 1만6250원

코스닥

세종텔레콤 +28.60%(141원) 634원

시그네틱스 +25.93%(350원) 1700원

데브시스터즈 +24.23%(7050원) 3만6150원

레이크머티리얼즈 +20.07%(555원) 3320원

테라셈 +17.15%(445원) 3040원

룽투코리아 +15.74%(775원) 5700원

코아시아 +15.23%(1850원) 1만4000원

 

◇ 포털사이트 검색량 상위 종목

러셀 +11.72%(560원) 5340원

데브시스터즈 +24.23%(7050원) 3만6150원

압타머사이언스 -7.95%(2500원) 2만8950원

현대비앤지스틸 +29.92(3800원) 1만6500원

대한항공우 +2.21%(1000원) 4만6300원

신세계 -2.75%(7000원) 24만8000원

시그네틱스 +25.93%(350원) 1700원

 

◇ 오늘의 관심 종목
1위 삼성전자(-3.02%) 2위 인터파크(+29.90%) 3위 SFA반도체(+30.00%) 4위 현대차(-3.27%) 5위 빅히트(+3.44%)

6위 LG전자(-4.49%) 7위 셀트리온(+0.47%) 8위 LG디스플레이(+2.34%) 9위 세종텔레콤(+28.60%) 10위 삼성전자우(-1.39%)

11위 기아차(-3.86%) 12위 녹십자(+9.31%) 13위 카카오(-2.64%) 14위 SK하이닉스(-4.44%) 15위 박셀바이오(+0.54%)

16위 삼성바이오로직스(+1.52%) 17위 신풍제약(-7.31%) 18위 아이에이(+29.69%) 19위 시그네틱스(+28.93) 20위 대한항공(+0.49%)

21위 현대바이오(+8.09%) 22위 셀리버리(-8.43%) 23위 LG화학(-3.54%) 24위 한국파마(-9.40%) 25위 SK이노베이션(0.35%)

26위 셀트리온헬스케어(0.00%0 27위 NAVER(-2.01%) 28위 삼성SDI(0.00%) 29위 롱투코리아(+15.74%) 30위 금호석유(+12.21%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=462705

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지