[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

[사진= 주식이미지]

◇ 오늘의 상한가 종목

1. 한화투자증권 +29.94%(925원) 4015원

2. 한화투자증권우 +29.82%(1360원) 5920원

3. 깨끗한나라우 +30.00%(9450원) 4만950원

4. 우리기술투자 +29.92%(2220원) 9640원

5. 푸른저축은행 +29.92%(5550원) 2만4100원

6. 부방 +29.93%(865원) 3755원

7. 한국맥널티 +29.98%(2560원) 1만1100원

 

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

1. 깨끗한나라 +29.80%(1940원) 8450원

2. 한신기계 +24.13%(450원) 2315원

3. 진도 +22.55%(1150원) 6250원

4. 덕성 +20.53%(4250원) 2만4950원

5. 센트럴인사이트 +18.29%(385원) 2490원

6. 넥스트사이언스 +15.82%(940원) 6880원

7. 서연 +15.33%(3050원) 2만2950원

코스닥

1. 대성창투 +24.11%(815원) 4195원

2. 에이티넘인베스트 +23.45%(740원) 3895원

3. 오리엔트정공 +20.92%(173원) 1000원

4. 유안타제6호스펙 +20.17%(470원) 2800원

5. 원풍 +16.70%(940원) 6570원

6. 서울옥션 +16.61%(2450원) 1만7200원

7. 위지윅스튜디오 +15.29%(1850원) 1만3950원

8. 디지탈옵틱 +15.04%(68원) 520원


◇ 오늘의 관심 종목

네이버 금융 기준

1위 HMM(-9.37%) 2위 삼성전자(+0.86%) 3위 우리기술투자(+29.92%) 4위 LG전자(+7.83%) 5위 한화투자증권(+29.94%)

6위 SK이노베이션(+9.02%) 7위 다날(+10.75%) 8위 데브시스터즈(-16.57%) 9위 깨끗한나라(+29.95%) 10위 덕성(+22.71%)

11위 셀트리온(-1.97%) 12위 대성창투(+22.49%) 13위 기아차(+4.07%) 14위 이트론(-4.95%) 15위 SK바이오사이언스(+2.43%)

16위 현대차(+2.09%) 17위 현대모비스(+5.11%) 18위 카카오(+1.23%) 19위 삼성중공업(-1.60%) 20위 NAVER(+1.21%)

21위 삼성SDI(+2.92%) 22위 SK하이닉스(+2.27%) 23위 LG화학(+1.25%) 24위 에이티넘인베스트(+23.14%) 25위 GS건설(-3.05%)

26위 휴켐스(-13.23%) 27위 아주IB투자(+4.33%) 28위 위지윅스튜디오(+14.46%) 29위 서연(+14.57%) 30위 삼성전자우(-0.40%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=483544

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지