[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

[사진=주식이미지]

◇ 오늘의 상한가 종목

1.한화투자증권우 +29.95%(2270원) 9850원

2. NE능률 +30.00%(3600원) 1만5600원

3. 에이티넘인베스트 +29.96%(1110원) 4815원

4. 알로이스 +29.91%(1485원) 6450원

5. 케이피티유 +29.53%(2770원) 1만2150원

 

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

1. 웅진씽크빅 +20.39%(675원) 3985원

2. 넥스트사이언스 +17.79%(1370원) 9070원

3. 인바이오젠 +15.04%(515원) 3940원

코스닥

1. 티앤알바이오팹 +28.82%(1만850원) 4만8500원

2. 썸에이지 +26.51%(880원) 4200원

3. 아이크래프트 +24.63%(1820원) 9210원

4. 코퍼스코리아 +21.08%(525원) 3015원

5. 지란지교시큐리티 +20.99%(1310원) 7550원

6. 라온시큐어 +19.54%(770원) 4710원

7. 티앤엘 +18.86%(8900원) 5만6100원

8. 진매트릭스 +18.85%(1840원) 1만1600원

9. 웨이브일렉트로 +18.66%(765원) 4865원

10. 이디티 +18.38%(134원) 863원

11. 화성밸브 +16.54%(1290원) 9090원

12. 신성델타테크 +16.18%(1390원) 9980원


◇ 오늘의 관심 종목

네이버 금융 기준

1위 삼성전자(+1.60%) 2위 HMM(-3.97%) 3위 SK하이닉스(+6.04%) 4위 SK이노베이션(+10.27%) 5위 LG전자(+6.00%)

6위 엔시스(-16.84%) 7위 한화투자증권(+6.35%) 8위 현대차(+0.46%) 9위 SK바이오사이언스(-1.24%) 10위 웅진씽크빅(+19.34%)

11위 우리기술투자(+0.00%) 12위 셀트리온(+0.15%) 13위 카카오(+0.20%) 14위 LG화학(+1.74%) 15위 썸에이지(+25.00%)

16위 바이넥스(-7.24%) 17위 라온시큐어(+19.54%) 18위 신풍제약(-2.59%) 19위 기아차(+0.24%) 20위 NE능률(+30.00%)

21위 아이크래프트(+25.44%) 22위 NAVER(+0.27%) 23위 피씨엘(+9.73%) 24위 현대바이오(+6.04%) 25위 진매트릭스(+22.95%)

26위 삼성전자우(+0.55%) 27위 한화솔루션(-0.50%) 28위 삼성SDI(+1.06%) 29위 씨젠(+3.31%) 30위 SFA반도체(+6.49%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=484567

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지