[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

[사진=주식이미지]

◇ 오늘의 상한가 종목

1. 삼성제약 +29.96%(1630원) 7070원

2.  노루페인트우 +30.00%(1만5000원) 6만5000원

3. 태영건설우 +29.78%(4750원) 2만700원

4. 금호건설우 +29.96%(1만950원) 4만7500원

5. 동부건설우 +29.81%(1만4100원) 6만1400원

6. 동양2우B +29.97%(5200원) 2만2550원

7. 동양우 +29.65%(2550원) 1만150원

8. 신원우 +30.00%(1만4400원) 6만2400원

9. 동양3우B +29.90%(1만150원) 4만4100원

10. 위즈코프 +29.82%(1300원) 5660원

11. 특수건설 +29.85%(3000원) 1만3050원

 

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

1. 남광토건 +19.80%(3000원) 1만8150원

2. 크라운제과우 +16.98%(5350원) 3만6850원

3. 코오롱글로벌우 +16.47%(6400원) 4만5250원

4. 삼호개발 +15.30%(800원) 6030원

코스닥 

1. 캐리소프트 +20.34%(2400원) 1만4200원

2. CS +19.32%(1250원) 7720원

3. 아이비김영 +17.84%(495원) 3270원

4. 에스티오 +17.23%(510원) 3470원

5. 라이온컴텍 +15.24%(1600원) 1만2100원


◇ 오늘의 관심 종목

네이버 금융 기준

1위 HMM(+6.77%)  2위 삼성제약(+29.96%) 3위 삼성전자(-0.49%) 4위 셀트리온(+5.44%) 5위 나노스(-29.67%)

6위 카카오(-0.43%) 7위 엑세스바이오(-12.08%) 8위 삼성전자우(+0.40%) 9위 특수건설(+29.85%) 10위 삼성중공업(+0.17%)

11위 LG화학(-2.03%) 12위 롯데케미칼(+1.64%) 13위 휴마시스(+6.39%) 14위 씨젠(+0.24%) 15위 이트론(-1.94%)

16위 SK하이닉스(+0.39%) 17위 삼성출판사(+6.52%) 18위 셀트리온헬스케어(+4.44%) 19위 팬오션(-3.38%) 20위 SK바이오사이언스(+0.314%)

21위 신풍제약(+2.06%) 22위 금호석유(-5.07%) 23위 태웅로직스(+11.16%) 24위 한국전력(+2.97%) 25위 현대차(+0.22%)

26위 동국제강(+4.27%) 27위 삼성SDI(+0.00%) 28위 POSCO(+0.63%) 29위 대한항공(+1.09%) 30위 현대제철(+1.88%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=498136

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지