[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

[사진=픽사베이]

◇ 오늘의 상한가 종목

1. LG헬로비전 +29.98%(1820원) 7890원

2. 한솔로지스틱스 +29.87%(1180원) 5130원

3. 평화산업 +29.76%(375원) 1635원

4. 두산퓨얼셀2우B +29.97%(5950원) 2만5800원

5. 웹스 +29.91%(1690원) 7340원

6. 한화에스비아이스팩 +29.89%(1115원) 4845원

 

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

1. 신풍제약우 +27.04%(2만4900원) 11만7000원

2. 평화홀딩스 +24.32%(1070원) 5470원

3. 동방아그로 +23.97%(1920원) 9930원

4. 디씨엠 +18.13%(3000원) 1만9550원

5. TBH글로벌 +15.16%(370원) 2810원

코스닥

1. 큐로앤컴퍼니 +24.16%(540원) 2775원

2. 넥스턴바이오 +16.22%(2750원) 1만9700원

3. 네오티스 +15.88%(740원) 5400원

4. 하나머스트7호스팩+15.55%(370원) 2750원


◇ 오늘의 관심 종목

네이버 금융 기준

1위 대한전선(0.00%) 2위 신풍제약(+4.89%) 3위 카카오(+1.50%) 4위 SK아이이테크놀로지(+10.53%) 5위 삼성전자(+0.00%)

6위 LG헬로비전(+29.98%) 7위 두산중공업(+1.50%) 8위 HMM(+2.16%) 9위 쎄미시스코(-14.43%) 10위 SK하이닉스(+4.07%)

11위 신풍제약우(+27.04%) 12위 하림(+2.31%) 13위 쌍방울(-13.43%) 14위 한화솔루션(+5.03%) 15위POSCO(+4.64%)

16위 KCTC(+11.72%) 17위 셀리드(+4.25%) 18위 LG화학(+5.33%) 19위 엘비루셈(-15.56%) 20위 라온시큐어(+3.94%)

21위 기아(+0.67%) 22위 현대제철(+5.13%) 23위 대한항공(+1.77%) 24위 NAVER(-0.27%) 25위 셀트리온(0.00%)

26위 삼성SDI(+4.59%) 27위 현대차(+1.06%) 28위 엘앤에프(+1.62%) 29위 팬오션(+4.55%) 30위 두산퓨얼셀(+2.38%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=510523

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지