[서울=내외뉴스통신] 나주영 기자

사진=픽사베이
사진=픽사베이

 

◇ 오늘의 상한가 종목

코스피

1. 인바이오젠 +29.96%(1020원) 4425원

2. 두산2우B +29.63%(3만6000원) 5만5200원

3. 대덕1우 29.84%(3700원) 1만6100원

코스닥

1. 서전기전 +29.97%(2050원) 8890원

 

◇ 오늘의 급등 종목

+15% 이상 상승 종목들

코스피

1. 두산2우B +29.63%(3만6000원) 15만7500원

2. 인바이오젠 +29.96%(1020원) 4425원

3. 대덕1우 +29.84%(3700원) 1만6100원

코스닥

1. 서전기전 +29.97%(2050원) 8890원

 

◇ 오늘의 관심 종목

네이버 금융 기준

1위 신풍제약(-29.92%) 2위 삼성전자(+1.00%) 3위 HMM(-1.98%) 4위 두산중공업(+4.41%) 5위 한전산업(+22.57%)

6위 카카오(+0.32%) 7위 SK아이이테크놀로지(+4.04%) 8위 카카오게임즈 (+0.13%) 9위 진원생명과학 (+0.20%) 10위 한국비엔씨(+18.83%)  ·

11위 삼성SDI(+3.46%) 12위 자이언트스텝(+8.90%) 13위 씨젠(-4.01%) 14위 이연제약(+13.13%) 15위 SK이노베이션(+2.40%)

16위 셀트리온(-2,20%) 17위 SK바이오사이언스(-2.08%) 18위 벽산(+13.69%) 19위 우리기술(+3.30%) 20위 엑세스바이오(+2.37%)

21위 인바이오젠(+29.96%) 22위 LG전자(+1.80%) 23위 챠바이오텍(-7.45%) 24위 대우건설(-2.53%) 25위 현대차(0.00%)

26위 SK하이닉스(+1.63%) 27위 LG디스플레이(-2.22%) 28위 한전기술(+11.66%) 29위 대한전선 (+0.33%) 30위 나이벡(-10.78%)

nana@naver.com

내외뉴스통신, NBNNEWS

기사 URL : http://www.nbnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=519304

저작권자 © 내외뉴스통신 무단전재 및 재배포 금지